Caratteristiche
Valori e condizioni di lavoro continuo, angolo di snodo 5°, durata 1000 ore. | ||||||||||||||
540 r.p.m. | 1000 r.p.m. | coppia dinam.max. |
||||||||||||
Profilo | Tipo | kW | CV | Nm | in.lb. | kW | CV | Nm | in.lb. | Nm | in.lb. | standard | CvJ singolo snodo |
CvJ doppio snodo |
20 | 17 | 23 | 300 | 2650 | 26 | 36 | 250 | 2200 | 460 | 4050 | ||||
40 | 28 | 38 | 490 | 4310 | 43 | 58 | 410 | 3600 | 850 | 7530 | ||||
50 | 37 | 50 | 650 | 5750 | 57 | 77 | 540 | 4750 | 1100 | 9740 | ||||
60 | 50 | 68 | 880 | 7790 | 77 | 105 | 740 | 6510 | 1510 | 13360 | ||||
80 | 74 | 100 | 1300 | 11500 | 113 | 154 | 1080 | 9550 | 2390 | 21150 | ||||
90 | 88 | 120 | 1560 | 13800 | 140 | 190 | 1340 | 11850 | 2900 | 25700 |
540 r.p.m. | 1000 r.p.m. | coppia dinam.max. |
||||||||||||
Profilo | Tipo | kW | CV | Nm | in.lb. | kW | CV | Nm | in.lb. | Nm | in.lb. | standard | CvJ singolo snodo |
CvJ doppio snodo |
10 | 12 | 16 | 210 | 1850 | 18 | 25 | 172 | 1500 | 320 | 2850 | ||||
20 | 15 | 21 | 270 | 2400 | 23 | 31 | 220 | 1950 | 450 | 4000 | ||||
40 | 26 | 35 | 460 | 4050 | 40 | 55 | 380 | 3350 | 780 | 6900 | ||||
50 | 35 | 47 | 620 | 5500 | 54 | 74 | 520 | 4600 | 1050 | 9300 | ||||
60 | 47 | 64 | 830 | 7350 | 74 | 100 | 710 | 6259 | 1450 | 12850 | ||||
80 | 70 | 95 | 1240 | 10950 | 110 | 150 | 1050 | 9300 | 2250 | 19900 | ||||
90* | 88 | 120 | 1560 | 13800 | 140 | 190 | 1340 | 11850 | 2900 | 25700 | ||||
* Disponibili solo parti di ricambio |
540 r.p.m. | 1000 r.p.m. | coppia dinam.max. |
||||||||||||
Profilo | Tipo | kW | CV | Nm | in.lb. | kW | CV | Nm | in.lb. | Nm | in.lb. | standard | CvJ singolo snodo |
CvJ doppio snodo |
40* | 26 | 35 | 460 | 4050 | 40 | 55 | 380 | 3350 | 780 | 6900 | ||||
50* | 35 | 47 | 620 | 5500 | 54 | 74 | 520 | 4600 | 1050 | 9300 | ||||
60* | 47 | 64 | 830 | 7350 | 74 | 100 | 710 | 6259 | 1450 | 12850 | ||||
80* | 70 | 95 | 1240 | 10950 | 110 | 150 | 1050 | 9300 | 2250 | 19900 | ||||
90* | 88 | 120 | 1560 | 13800 | 140 | 190 | 1340 | 11850 | 2900 | 25700 | ||||
* Disponibili solo parti di ricambio |
540 r.p.m. | 1000 r.p.m. | coppia dinam.max. |
||||||||||||
Profilo | Tipo | kW | CV | Nm | in.lb. | kW | CV | Nm | in.lb. | Nm | in.lb. | standard | CvJ singolo snodo |
CvJ doppio snodo |
120 | 144 | 196 | 2546 | 22535 | 221 | 300 | 2110 | 18675 | 6500 | 57530 |
Come ordinare un albero cardanico standard (esempio) | |||||
V
|
40
|
0710
|
EN
|
C12
|
312
|
Come ordinare un albero cardanico CvJ (esempio) | |||||||
9
|
8
|
6
|
1
|
1010
|
EN
|
C02
|
315
|