Caratteristiche
| Mod. | Rapporti | P1 (KW 1400rpm) |
M2 (Nm) |
| 041 | 1,44 - 8,75 | 0,95 - 2,63 | 25 - 55 |
| 051 | 1,27 - 8,38 | 1,80 - 4,75 | 40 - 100 |
| 061 | 1,34 - 8,38 | 3,07 - 9,00 | 80 - 170 |
| 081 | 1,30 - 8,44 | 6,26 - 23,30 | 200 - 350 |
| 101 | 1,29 - 8,40 | 11,69 - 46,76 | 400 - 650 |
| 121 | 1,23 - 7,70 | 19,63 - 79,82 | 650 - 1000 |
| 032 | 4,70 - 47,25 | 0,65 - 3,09 | 95 - 200 |
| 033 | 53,39 - 245,70 | 0,13 - 0,58 | 200 |
| 042 | 5,46 - 54,25 | 0,79 - 4,47 | 160 - 280 |
| 043 | 61,83 - 282,10 | 0,17 - 0,76 | 300 |
| 052 | 5,73 - 56,11 | 1,33 - 6,93 | 260 - 490 |
| 053 | 58,81 - 267,65 | 0,29 - 1,33 | 500 |
| 062 | 5,38 - 46,06 | 2,81 - 14,21 | 500 - 850 |
| 063 | 49,45 - 268,00 | 0,49 - 2,68 | 850 |
| 082 | 5,39 - 48,13 | 5,08 - 19,84 | 700 - 1600 |
| 083 | 56,53 - 222,78 | 1,26 - 4,41 | 1600 - 1800 |
| 102 | 5,26 - 51,52 | 9,78 - 52,53 | 1800 - 3300 |
| 103 | 55,47 - 242,59 | 2,31 - 9,84 | 3500 |
| 122 | 5,27 -44,10 | 17,31 - 86,85 | 3000 - 5000 |
| 123 | 45,77 - 230,92 | 3,38 - 17,04 | 5000 |
| 142 | 5,27 - 43,05 | 28,37 - 133,18 | 4600 - 8000 |
| 143 | 48,35 - 206,08 | 6,05 - 25,81 | 8000 |
