Caratteristiche
Cilindrata fissa | Dati Tecnici | ||||||||||
Modello | CILINDRATA cm³ |
Coppia Teorica Nm/Bar |
Velocità massima 1/min. |
Pressione massima bar |
Potenza Massima KW |
dimensione | |||||
H1 (Kg 27) |
100 | 113 | 1.8 | 950 | 350 | 38 | 23 Mb. | ||||
150 | 157 | 2.5 | 820 | 350 | 38 | ||||||
175 | 176 | 2.8 | 710 | 300 | 38 | ||||||
195 | 195 | 3.1 | 650 | 300 | 38 | ||||||
200 | 216 | 3.4 | 650 | 300 | 41 | ||||||
250 | 250 | 4.0 | 600 | 300 | 41 | ||||||
300 | 307 | 4.8 | 550 | 300 | 41 | ||||||
H2 (Kg 42) |
200 | 201 | 3.2 | 650 | 350 | 41 | 23 Mb. | ||||
250 | 254 | 4.0 | 510 | 350 | 41 | ||||||
300 | 289 | 4.6 | 500 | 350 | 41 | ||||||
350 | 361 | 5.75 | 480 | 350 | 41 | ||||||
400 | 424 | 6.75 | 580 | 350 | 62 | ||||||
500 | 492 | 7.82 | 400 | 250 | 62 | ||||||
600 | 591 | 9.38 | 300 | 250 | 62 | ||||||
H3 (Kg 68) |
400 | 397 | 6.31 | 500 | 350 | 62 | 23 Mb. | ||||
450 | 452 | 7.18 | 440 | 350 | 62 | ||||||
500 | 490 | 7.79 | 405 | 350 | 62 | ||||||
600 | 593 | 9.43 | 335 | 350 | 62 | ||||||
700 | 706 | 11.2 | 250 | 300 | 62 | ||||||
800 | 818 | 13 | 200 | 240 | 62 | ||||||
H4 (Kg 92) |
700 | 714 | 11.3 | 280 | 420 | 62 | 23 Mb. | ||||
800 | 792 | 12.5 | 250 | 350 | 62 | ||||||
900 | 903 | 14.3 | 220 | 350 | 62 | ||||||
1000 | 995 | 15.8 | 200 | 350 | 62 | ||||||
1100 | 1115.4 | 17.9 | 180 | 280 | 62 | ||||||
1200 | 1192 | 18.95 | 180 | 200 | 62 | ||||||
H5 (Kg 173) |
1400 | 1375 | 21.8 | 300 | 420 | 113 | 23 Mb. | ||||
1600 | 1648 | 26.2 | 250 | 350 | 113 | ||||||
1800 | 1814 | 28.8 | 230 | 300 | 113 | ||||||
2000 | 2034 | 32.3 | 203 | 280 | 113 | ||||||
2200 | 2219 | 35.3 | 203 | 280 | 113 | ||||||
2400 | 2419 | 38.3 | 203 | 280 | 113 | ||||||
H6 (Kg 308) |
2200 | 2200 | 35 | 200 | 300 | 180 | 23 Mb. | ||||
2500 | 2524 | 40 | 210 | 300 | 180 | ||||||
2800 | 2806 | 44.6 | 190 | 300 | 180 | ||||||
3000 | 2983 | 47.5 | 175 | 300 | 180 | ||||||
3200 | 3202 | 51 | 156 | 300 | 180 | ||||||
3500 | 3479 | 55.3 | 156 | 300 | 180 | ||||||
H7 (Kg 405) |
3900 | 3906 | 62.1 | 150 | 300 | 209 | 23 Mb. | ||||
4300 | 4303 | 69 | 130 | 300 | 209 | ||||||
4600 | 4615 | 73.5 | 110 | 300 | 209 | ||||||
5400 | 5385 | 85.5 | 100 | 300 | 209 | ||||||
H8 (Kg 590) |
6500 | 6500 | 103.5 | 110 | 320 | 180 | 23 Mb. | ||||
6800 | 6958 | 110.6 | 100 | 320 | 180 | ||||||
7600 | 7619 | 121.1 | 100 | 320 | 180 | ||||||
8000 | 8066 | 128.2 | 100 | 320 | 180 | ||||||
8500 | 8511 | 135.3 | 100 | 320 | 180 |
Doppia cilindrata | Dati Tecnici | ||||||||||||
Modello | CILINDRATA cm³ |
Coppia Teorica Nm/Bar |
Velocità massima 1/min. |
Pressione Cont.bar |
Pressione Int. Bar |
Pressione Picco Bar |
dimensione | ||||||
H4 (Kg 92) |
800 | 833 | 495 | 13.24 | 7.8 | 250 | 450 | 210 | 280 | 350 | 8 Mb. | ||
H5 (Kg 173) |
1400 | 1376 | 817 | 21.8 | 12.9 | 300 | 500 | 210 | 280 | 350 | 8 Mb. |