Caratteristiche
Coppia dinamica massima (Nm) | |||
V | Profilo esalobato | 460 ÷ 2900 | |
T | Profilo trilobato | 320 ÷ 2900 | |
E | Profilo scanalato Cuna | 780 ÷ 2900 | |
D | Profilo Scanalato DIN | 6500 | |
![]() |
Coppia dinamica massima (Nm) | |||
V | Profilo esalobato | 460 ÷ 2900 | |
T | Profilo trilobato | 320 ÷ 2900 | |
E | Profilo scanalato Cuna | 780 ÷ 2900 | |
D | Profilo Scanalato DIN | 6500 | |
![]() |